Benvenuto!

Registrati per poter accedere a tutte le funzioni del forum. Una volta iscritto ed effettuato il login, potrai aprire nuove discussioni, rispondere a discussioni già create, inserire aggiornamenti di status, seguire amici, inviare messaggi privati e molto altro ancora.

Chiudi
RPG Italia è sbarcata su LiberaPay!

Ospite, se vuoi sostenerci donando anche 1€ al mese, questa è l'occasione giusta! RPG Italia non ha pubblicità e l'unica fonte di finanziamento deriva dalle donazioni.
Siate generosi!

Per aderire, diventa un donatore su LiberaPay! È una piattaforma italiana che consente grande flessibilità di pagamento!

Lista degli insert per gothic 1(tutti gli NPC's e mostri)

Discussione in 'Gothic I & II' iniziata da Enderjin, 13 Settembre 2007.

Condividi questa Pagina

  1. Enderjin

    Enderjin Livello 1

    Messaggi:
    1.181
    Mi piace:
    0
    ecco ora la lista degli NPC's completa, tutte le guardie, ombre, & co.!!! Alla fine trovate una lista dei mostri...

    Inoltre è presente una chicca, ossia il gruppo in Extrema (gli sviluppatori non hanno avuto i diritti e l'hanno cancellato dal gioco)

    c'è anche una lista dei personaggi senza gilda, dei personaggi della scenetta d'inizio,...

    ecco qua la lista: (come sempre attivate il marvin mode e digitate "insert" seguito dal codice)

    Campo Vecchio

    Guardie

    Ogni singola guardia:

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Mel Rang

    GRD_200_Thorus 50 100 80 0 280 70 10 35 0 190 50

    GRD_201_Jackal 50 100 50 0 300 70 10 35 0 154 90

    GRD_203_Bullit 10 35 35 0 160 55 10 25 0 77 50

    GRD_204_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_205_Scorpio 15 70 50 0 220 55 10 25 0 102 0

    GRD_206_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_208_Cutter 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_209_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_210_Scatty 15 70 50 0 220 40 5 20 0 100 50

    GRD_211_Skip 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 0

    GRD_212_Torwache 15 70 50 0 220 55 10 25 0 70 50

    GRD_213_Torwache 15 70 50 0 220 55 10 25 0 70 50

    GRD_214_Torwache 15 70 50 0 220 55 10 25 0 90 0

    GRD_215_Torwache 15 70 50 0 220 55 10 25 0 90 0

    GRD_216_Torwache 15 70 50 0 220 55 10 25 0 90 0

    GRD_217_Torwache 15 70 50 0 220 55 10 25 0 90 0

    GRD_218_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_219_Stone 15 70 50 0 220 0 0 0 0 100 50

    GRD_220_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_221_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_222_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_223_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_224_Pacho 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_225_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_226_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_227_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_228_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_229_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_230_Gardist 20 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_231_Gardist 10 35 15 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_232_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_233_Bloodwyn 15 70 50 0 160 55 10 25 0 103 0

    GRD_234_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_235_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_236_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_237_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_238_Gardist 15 70 50 0 160 55 10 25 0 100 50

    GRD_239_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_240_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_241_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_242_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_243_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_244_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_245_Gardist 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_246_Gardist 30 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_250_Gardist 15 70 50 0 160 55 10 25 0 100 50

    GRD_251_Kirgo 10 30 15 0 160 45 5 20 0 50 0

    GRD_252_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_253_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_254_Orry 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_255_Fletcher 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_260_Drake 4 35 35 0 220 55 10 25 0 65 50

    GRD_261_Brandick 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_262_Aaron 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_263_Asghan 20 100 80 0 280 70 10 35 0 132 50

    GRD_264_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_265_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_266_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_267_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_268_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_269_Gardist 15 70 50 0 160 55 10 25 0 100 50

    GRD_271_Ulbert 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_272_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_273_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_275_Brueckenwache 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_276_Brueckenwache 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_277_Gardist 11 25 35 0 172 55 10 25 0 55 50

    GRD_278_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_279_Gardist 15 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_280_Gardist 20 70 50 0 220 55 10 25 0 100 0

    GRD_281_Gardist 10 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_282_Nek 10 40 20 0 160 45 5 20 0 40 0

    GRD_283_Gardist 30 60 50 0 200 55 10 25 0 119 50

    GRD_284_Gardist 30 70 50 0 280 45 5 20 0 102 50

    GRD_285_Gardist 30 60 50 0 200 55 10 25 0 119 0

    GRD_286_Gardist 30 70 50 0 220 45 5 20 0 100 0

    GRD_287_Gardist 20 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_288_Gardist 20 65 60 0 280 45 5 20 0 97 50

    GRD_289_Gardist 20 35 15 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_290_Gardist 20 35 35 0 160 45 5 20 0 55 50

    GRD_291_Gardist 20 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    GRD_292_Gardist 40 100 80 0 280 70 10 35 0 132 0

    GRD_293_Gardist 30 80 70 0 280 55 10 25 0 112 0

    GRD_294_Gardist 30 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_295_Gardist 30 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_296_Gardist 30 70 50 0 220 55 10 25 0 100 50

    GRD_297_Gardist 20 50 50 0 160 45 5 20 0 70 50

    GRD_298_Gardist 30 70 50 0 172 55 10 25 0 100 50

    GRD_299_Gardist 20 35 35 0 160 45 5 20 0 55 0

    Ombre

    Ogni ombra:

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Mel Rang

    PC_Thief (Diego) 999 70 90 0 340 40 5 1000 0 103 70

    STT_300_Alberto 13 70 40 0 196 30 5 15 0 90 32

    STT_301_Ian 13 70 40 0 196 30 5 15 0 103 32

    STT_302_Viper 7 40 18 0 124 0 0 0 0 58 0

    STT_304_Schatten 5 20 15 0 100 30 5 15 0 34 20

    STT_306_Schatten 7 30 18 0 124 30 5 15 0 48 24

    STT_309_Whistler 5 20 15 0 100 30 5 15 0 34 24

    STT_310_Schatten 5 20 20 0 100 30 5 15 0 34 28

    STT_311_Fisk 7 30 18 0 124 30 5 15 0 50 0

    STT_313_Schatten 5 20 18 0 100 30 5 15 0 36 28

    STT_314_Schatten 5 20 15 0 100 30 5 15 0 38 24

    STT_315_Sly 5 20 20 0 100 30 5 15 0 34 32

    STT_316_Schatten 5 20 18 0 100 30 5 15 0 32 36

    STT_318_Schatten 7 30 18 0 124 30 5 15 0 48 20

    STT_319_Schatten 5 20 18 0 100 30 5 15 0 36 32

    STT_322_Schatten 7 30 18 0 124 30 5 15 0 48 24

    STT_324_Balam (Digger) 3 35 15 0 100 0 0 0 0 49 0

    STT_325_Omid (Digger) 3 20 15 0 100 0 0 0 0 34 0

    STT_328_Schatten 5 20 15 0 100 30 5 15 0 34 20

    STT_329_Dexter 7 30 18 0 124 30 5 15 0 48 28

    STT_330_Schatten 7 30 18 0 124 30 5 15 0 48 24

    STT_331_Fingers 7 25 28 0 124 30 5 15 0 43 24

    STT_335_Santino 7 30 18 0 124 30 5 15 0 30 0

    STT_336_Cavalorn 5 20 15 0 100 30 5 15 0 34 24

    STT_336_Schatten 5 20 20 0 100 30 5 15 0 32 36

    STT_337_Schatten 5 20 20 0 100 30 5 15 0 36 28

    STT_338_Schatten 7 30 18 0 124 30 5 15 0 48 20

    Minatori

    Ogni minatore.

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Mel Rang

    VLK_501_Buddler 2 13 10 0 64 15 0 5 0 20 0

    VLK_502_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 18 0

    VLK_503_Buddler 2 13 10 0 64 15 0 5 0 24 0

    VLK_504_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_505_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_506_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_507_Buddler 2 13 10 0 64 15 0 5 0 24 0

    VLK_508_Buddler 2 13 10 0 64 15 0 5 0 24 0

    VLK_509_Buddler 2 13 10 0 64 15 0 5 0 24 0

    VLK_510_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_511_Herek 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_512_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_513_Buddler 2 13 10 0 64 15 0 5 0 24 0

    VLK_514_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_515_Buddler 2 13 10 0 64 15 0 5 0 24 0

    VLK_516_Buddler 2 13 10 0 64 15 0 5 0 24 0

    VLK_517_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 18 0

    VLK_518_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 13 0

    VLK_519_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 18 0

    VLK_520_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 18 0

    VLK_521_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 18 0

    VLK_522_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 18 0

    VLK_523_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 18 0

    VLK_524_Dusty 10 20 10 0 64 0 0 0 0 25 0

    VLK_525_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 13 0

    VLK_526_Buddler 2 13 10 0 64 0 0 0 0 24 0

    VLK_527_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_528_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_529_Buddler 2 13 10 0 64 10 0 5 0 24 0

    VLK_530_Guy 2 13 10 0 64 0 0 0 0 20 0

    VLK_531_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_532_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_533_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_534_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_535_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_536_Kyle 3 15 10 0 76 10 0 5 0 22 0

    VLK_538_Huno 12 55 15 0 184 10 0 5 0 65 0

    VLK_539_Buddler 3 10 5 0 76 0 0 0 0 15 0

    VLK_540_Buddler 3 10 5 0 76 0 0 0 0 15 0

    VLK_541_Buddler 3 10 5 0 76 0 0 0 0 15 0

    VLK_542_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_543_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_544_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_545_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_546_Buddler 3 10 5 0 76 10 0 5 0 21 0

    VLK_547_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_548_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_549_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_550_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_551_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_553_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_554_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_555_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_556_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_557_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_558_Buddler 3 10 5 0 76 15 0 5 0 21 0

    VLK_559_Buddler 3 10 5 0 76 0 0 0 0 15 0

    VLK_560_Buddler 3 15 5 0 76 0 0 0 0 20 0

    VLK_561_Buddler 4 20 10 0 88 0 0 0 0 25 0

    VLK_562_Buddler 4 20 10 0 88 0 0 0 0 25 0

    VLK_563_Buddler 4 20 10 0 88 10 0 5 0 31 0

    VLK_564_Jesse 4 20 10 0 88 10 0 5 0 31 0

    VLK_565_Buddler 4 20 10 0 88 0 0 0 0 25 0

    VLK_566_Buddler 4 20 10 0 88 10 0 5 0 31 0

    VLK_567_Buddler 4 20 10 0 88 10 0 5 0 31 0

    VLK_571_Buddler 4 20 10 0 88 10 0 5 0 31 0

    VLK_572_Gravo 4 20 10 0 88 0 0 0 0 29 0

    VLK_573_Graham 4 20 10 0 88 0 0 0 0 28 0

    VLK_574_Mud 0 20 10 0 88 10 0 5 0 25 0

    VLK_575_Buddler 4 20 10 0 88 0 0 0 0 25 0

    VLK_576_Buddler 4 20 10 0 88 10 0 5 0 31 0

    VLK_577_Buddler 4 20 10 0 88 0 0 0 0 25 0

    VLK_578_Buddler 4 20 10 0 88 0 0 0 0 25 0

    VLK_579_Buddler 5 25 15 0 100 10 0 5 0 36 0

    VLK_580_Grim 5 25 15 0 100 15 0 5 0 30 0

    VLK_581_Snaf 5 25 15 0 100 0 0 0 0 33 0

    VLK_582_Melvin 5 25 15 0 100 0 0 0 0 30 0

    VLK_583_Glen 5 25 15 0 100 15 0 5 0 25 0

    VLK_584_Snipes 5 25 15 0 100 15 0 5 0 36 0

    VLK_585_Aleph 5 25 15 0 100 15 0 5 0 36 0

    VLK_586_Grimes 5 25 15 0 100 0 0 0 0 30 0

    VLK_587_Garp 5 25 15 0 100 10 0 5 0 36 0

    VLK_588_Buddler 5 25 15 0 100 0 0 0 0 30 0

    VLK_589_Buddler 5 25 15 0 100 0 0 0 0 30 0

    VLK_590_Buddler 5 25 15 0 100 10 0 5 0 36 0

    VLK_591_Buddler 5 25 15 0 100 10 0 5 0 36 0

    VLK_592_Buddler 5 25 15 0 100 10 0 5 0 36 0

    VLK_593_Buddler 5 25 15 0 100 10 0 5 0 36 0

    VLK_5001_Buddler 3 10 5 0 76 0 0 0 0 15 0

    VLK_5002_Buddler 3 10 5 0 76 0 0 0 0 15 0

    VLK_5003_Buddler 3 10 5 0 76 0 0 0 0 15 0

    VLK_5004_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_5005_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_5006_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    VLK_5007_Buddler 3 15 10 0 76 10 0 5 0 26 0

    Maghi del Fuoco

    Ogni mago del fuoco.

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Type Amount

    PC_Mage (Milten) 999 30 30 150 250 40 5 1025 5 Fire 150

    KDF_400_Rodriguez 25 45 35 90 340 40 5 25 5 Fire 30

    KDF_401_Damarok 27 35 35 100 364 40 5 25 5 Fire 150

    KDF_402_Corristo 30 30 40 100 400 50 5 30 10 Fire 150

    KDF_403_Drago 28 40 35 90 376 40 5 25 5 Fire 150

    KDF_404_Xardas 30 55 65 100 400 90 20 60 30 Fire 150

    KDF_405_Torrez 26 40 40 85 352 40 5 25 5 Fire 150

    KDF_406_OTXardas 30 55 65 100 400 90 20 60 30 Fire 150

    Baroni delle miniere

    Ogni barone delle miniere

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Mel Rang

    EBR_100_Gomez 100 95 80 0 400 85 9 42 3 205 0

    EBR_101_Scar 80 75 55 0 400 80 8 40 3 160 100

    EBR_102_Arto 80 70 70 0 388 80 8 40 3 135 0

    EBR_105_Raven 80 70 75 0 388 80 8 40 3 140 0

    EBR_106_Bartholo 70 65 60 0 388 72 7 36 3 125 0

    EBR_108_Velaya (Babe) 1 20 20 0 40 0 0 0 0 0 0

    EBR_109_Syra (Babe) 1 20 20 0 40 0 0 0 0 0 0

    EBR_110_Seraphia (Babe) 1 20 20 0 40 0 0 0 0 0 0

    Campo Nuovo

    Mercenari

    Ogni mercenario

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Mel Rang

    PC_Fighter (Gorn) 999 80 40 20 22 55 10 1025 0 180 0

    PC_FighterFM (Gorn) 15 80 40 20 22 55 10 25 0 180 0

    SLD_700_Lee 19 100 75 0 268 70 10 35 0 205 40

    SLD_701_Orik 18 90 70 0 256 70 10 35 0 185 40

    SLD_702_Soeldner 18 90 70 0 256 70 10 35 0 127 40

    SLD_703_Soeldner 18 90 70 0 256 70 10 35 0 127 40

    SLD_704_Blade 18 90 70 0 256 70 10 35 0 127 40

    SLD_705_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_706_Soeldner 18 90 70 0 256 70 10 35 0 127 40

    SLD_707_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_708_Soeldner 8 30 20 0 136 55 10 25 0 67 40

    SLD_709_Cord 18 90 35 0 256 70 10 35 0 150 40

    SLD_710_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_720_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_723_Soeldner 18 90 70 10 256 70 10 35 0 127 40

    SLD_725_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_726_Soeldner 18 90 70 0 256 70 10 35 0 127 40

    SLD_727_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_728_Jarvis 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_729_Kharim 11 70 20 0 172 55 10 25 0 95 0

    SLD_730_Soeldner 18 90 70 0 256 55 10 25 0 127 40

    SLD_731_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_732_Soeldner 18 90 70 10 256 55 10 25 0 127 40

    SLD_733_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_735_Soeldner 11 45 35 0 172 55 10 25 0 81 40

    SLD_736_Soeldner 11 40 35 0 172 55 10 25 0 76 40

    SLD_737_Torlof 19 95 75 0 268 70 10 35 0 194 40

    SLD_738_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 0

    SLD_750_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_751_Soeldner 16 75 55 0 232 70 10 35 0 112 40

    SLD_752_Okyl 18 90 70 0 256 70 10 35 0 186 40

    SLD_753_Baloro 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 0

    SLD_755_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_756_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_757_Soeldner 18 90 70 0 256 70 10 35 0 127 40

    SLD_758_Soeldner 12 70 70 0 256 55 10 25 0 107 40

    SLD_759_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_760_Soeldner 18 90 70 0 256 55 10 25 0 127 40

    SLD_761_Soeldner 18 90 70 0 256 70 10 35 0 127 40

    SLD_762_Soeldner 18 90 70 0 256 55 10 25 0 127 40

    SLD_763_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_764_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    SLD_765_Soeldner 16 75 55 0 232 55 10 25 0 112 40

    Ladri & co.

    Ogni ladro.

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Mel Rang

    ORG_800_Organisator 15 80 60 0 220 40 5 20 0 116 40

    ORG_801_Lares 15 80 60 0 220 40 5 20 0 145 40

    ORG_804_Organisator 15 80 60 0 220 40 5 20 0 116 40

    ORG_806_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_807_Organisator 11 50 30 0 172 35 5 15 0 85 40

    ORG_810_Organisator 15 80 60 0 220 35 5 15 0 116 40

    ORG_811_Organisator 11 50 30 0 172 35 5 15 0 87 40

    ORG_815_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_816_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_817_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_818_Ratford 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 32

    ORG_819_Drax 3 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_820_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_821_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_822_Organisator 11 50 30 0 172 35 5 15 0 85 40

    ORG_823_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_824_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_825_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_826_Mordrag 10 36 36 0 180 30 5 15 0 61 40

    ORG_828_Bruce 11 50 30 0 172 35 5 15 0 85 40

    ORG_829_Organisator 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_830_Organisator 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_831_Organisator 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_832_Organisator 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_833_Buster 4 20 15 0 88 40 5 20 0 45 20

    ORG_834_Organisator 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_836_Organisator 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_837_Organisator 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_838_Organisator 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_840_Roscoe 11 50 30 0 172 35 5 15 0 85 40

    ORG_841_Silas 15 80 60 0 220 40 5 20 0 135 40

    ORG_842_Shrike 6 30 30 0 136 30 5 15 0 55 24

    ORG_843_Sharky 8 40 30 0 136 30 5 15 0 55 0

    ORG_844_Lefty 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_845_Schlaeger 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_846_Schlaeger 4 15 15 0 88 30 5 15 0 38 0

    ORG_850_Wedge 11 50 30 0 172 35 5 15 0 85 40

    ORG_851_Butch 15 80 60 0 220 40 5 20 0 116 40

    ORG_855_Wolf 11 50 90 0 172 40 5 20 0 85 24

    ORG_857_Calash 11 50 30 0 172 35 5 15 0 85 40

    ORG_858_Quentin 12 60 30 0 184 30 5 15 0 95 40

    ORG_859_Aidan 15 50 50 0 192 35 5 15 0 76 40

    ORG_860_Renyu 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 0

    ORG_861_Killian 8 30 30 0 136 30 5 15 0 55 0

    ORG_862_Jacko 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 28

    ORG_863_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_864_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_865_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_866_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_867_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_868_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_869_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_870_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_871_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_873_Cipher 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_874_Raeuber 12 60 30 0 184 30 5 15 0 86 40

    ORG_875_Tuersteher 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_876_Tuersteher 15 80 60 0 220 40 5 20 0 105 40

    ORG_888_Erpresser 15 80 60 0 220 40 5 20 0 116 40

    ORG_889_CoErpresser 11 50 30 0 172 35 5 15 0 85 40

    ORG_890_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_891_Organisator 8 30 30 0 136 30 5 15 0 56 40

    ORG_892_Organisator 11 50 30 0 172 35 5 15 0 85 40

    Maghi dell'acqua

    Ogni mago dell'acqua.

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Type Amount

    KDW_600_Saturas 29 50 40 100 388 70 10 45 20 Mag 50

    KDW_601_Myxir 24 55 35 96 328 65 5 40 15 Mag 20

    KDW_602_Merdarion 26 45 35 90 352 65 5 40 15 Mag 50

    KDW_603_Nefarius 25 35 35 85 340 65 5 40 15 Mag 100

    KDW_604_Cronos 28 45 35 100 376 65 5 40 15 Mag 50

    KDW_605_Riodian 25 35 35 90 340 65 5 40 15 Mag 100

    Tritarocce

    Ogni tritarocce.

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Mel Rang

    SFB_1000_Senyan 3 15 10 0 76 10 0 5 0 22 0

    SFB_1001_Schuerfer 3 15 10 0 76 0 0 0 0 22 0

    SFB_1030_Schuerfer 3 15 10 0 76 10 0 5 0 22 0

    SFB_1031_Schuerfer 3 15 10 0 76 0 0 0 0 22 0

    SFB_1032_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1033_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1034_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1035_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1036_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1037_Swiney 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1038_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1039_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1040_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1041_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1042_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1043_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    SFB_1044_Schuerfer 6 30 10 0 112 10 0 5 0 37 0

    Contadini

    Ogni contadino.

    Marvin Mode Attributes: Protection from: Damage:

    Insert Code Lev Str Dex Mana Life Weap Arr Fire Mag Mel Rang

    BAU_900_Ricelord 10 50 10 0 170 0 0 0 0 76 0

    BAU_901_Horatio 8 45 11 0 136 0 0 0 0 60 0

    BAU_902_Pock 4 20 10 0 88 0 0 0 0 35 0

    BAU_903_Rufus 4 20 10 0 88 0 0 0 0 35 0

    BAU_904_Bauer 2 20 10 0 88 0 0 0 0 35 0

    BAU_905_Bauer 2 20 10 0 88 0 0 0 0 35 0

    BAU_907_Bauer 2 20 10 0 88 0 0 0 0 35 0

